Witamy. Kwalifikacje zakończone. Dobra wiadomość - wszyscy Polacy są w konkursie. Zła - Ammann oraz Morgerstern wydają się nie do pobicia. Jak na ich tle zaprezentuje się Małysz? Zapraszamy na relację na żywo od 17:00:
Końcowa trzydziestka:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 55 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 130.0 | 134.5 | 277.5 |
2 | 63 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 133.0 | 131.0 | 277.2 |
3 | 62 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 129.5 | 134.5 | 274.3 |
4 | 60 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 129.5 | 134.0 | 269.6 |
5 | 57 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 134.5 | 129.0 | 266.2 |
6 | 49 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 133.0 | 129.0 | 264.0 |
7 | 48 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 133.5 | 125.0 | 263.8 |
8 | 58 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 130.0 | 129.5 | 262.3 |
9 | 50 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 134.0 | 123.0 | 260.7 |
10 | 59 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 133.5 | 128.5 | 259.0 |
11 | 61 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 126.0 | 130.5 | 257.6 |
12 | 56 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 129.5 | 126.0 | 255.2 |
13 | 30 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 123.0 | 131.5 | 247.2 |
14 | 53 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 125.5 | 119.5 | 244.8 |
15 | 37 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 129.5 | 123.5 | 244.7 |
16 | 41 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 116.0 | 128.5 | 242.8 |
17 | 47 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 127.0 | 119.5 | 237.7 |
18 | 52 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 123.0 | 123.5 | 236.3 |
19 | 54 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 131.0 | 124.5 | 235.7 |
20 | 36 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 128.5 | 121.5 | 235.6 |
21 | 25 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 121.0 | 124.5 | 232.9 |
22 | 51 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 118.5 | 125.0 | 231.8 |
23 | 46 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 125.0 | 121.0 | 230.1 |
24 | 45 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.5 | 114.5 | 228.2 |
25 | 44 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 118.5 | 123.0 | 226.5 |
26 | 31 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 120.5 | 122.5 | 224.1 |
27 | 32 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 126.0 | 117.5 | 223.6 |
28 | 40 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 118.0 | 117.5 | 222.5 |
29 | 29 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 118.0 | 120.0 | 218.6 |
30 | 34 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 121.0 | 115.0 | 209.1 |
18:41 - Thomas Morgerstern skacze 131 metrów, ale przegrywa ze Schlierenzaurem o 0.3 punktu.
18:40 - Anders Jacobsen fatalnie - 123 metry. Więc Norwegowie nie wytrzymali. Czas na Morgernsterna.
18:39 - Anders Bardal psuje. 125 metrów tylko i koniec marzeń o medalu.
18:38 - Schlierenzauer (aut) fantastycznie. 134.5 metra i prowadzi. 277.5 punktów.
18:27 - Hautamaeki skacze na trzecie miejsce. 129 metrów.
18:36 - Kamil Stoch - UPADEK. Na szczęście nic mu sie nie stało. Ale skok krótki i tak i tak. 124.5 metra. Stoch spada na 14 miejsce.
18:35 - Uhrmann (ger) psuje. Ląduje na trzecim miejscu.
18:34 - Simon Ammann (sui) - dłuższy skok i lepszy styl od Koflera. 134.5 metra. Szwajcar blisko medalu!
18:32 - Andreas Kofler (aut) - 134 metry. Świetny skok. 262.3 punktów.
18:31 - pierwsza dziesiątka.
18:30 - Martin Koch (aut) - 129.5 metrów i prowadzenie.
18:29 - Tom Hilde (nor) wyprzedza Małysza.
18:26 - Adam Małysz. Łezka się kręci jak pomyślimy, że może to być jego ostatni skok na Mistrzostwach Świata. Wynik - 130.5 metra. Brawo za dystans. Niestety styl nie za dobry. W sumie 257.6 punktów.
18:25 - pogarszają się warunki, ostatnich kilku skoczków nie może osiągnąć 120 metrów.
18:20 - zostało dwudziestu.
18:18 - najpierw Martin Schmitt (ger), a potem Jernej Damjan (slo) skaczą odpowiednio 128.5 oraz 131.5 i wyprzedzają Polaka.
18:14 - Piotr Żyła 124.5 metra. Obejmuje prowadzenie.
18:12 - czterech już skoczyło.Czech Kadelka - 125 metrów i najlepiej jak na razie.
Koniec pierwszej serii. Świetne miejsce Kamila Stocha (szóste), który może walczyć o medal. Adam Małysz na trzynastym - mamy nadzieję, że poprawi pozycję w drugiej serii, ale nie spodziewamy się podium. On już zrobił to, co sobie wymarzyliśmy - zdobył medal. Czy Morgerstern odeprze Norwegów, którym chyba marzy się złoto w tym konkursie jak nikomu innemu? Czy może ktoś z drugiego siedzenia wprawi czołówkę w konsternację? Zobaczymy. Zapraszamy za kilkanaście minut.
Pierwsza piętnastka po pierwszej serii:
17:50 - Thomas Morgerstern (aut) na pierwsze miejsce! 133 metry, ale dodano mu dużo punktów.
17:48 - Simon Ammann (sui) - 129.5 metra i siódme miejsce.
17:46 - nieudany skok Małysza. 126 metrów i dopiero jedenaste miejsce.
17:45 - Norwedzy cały czas na prowadzeniu. Teraz Adam Małysz.
17:40 - Mati Hautamekai (fin) przypomniał sobie jak się skacze. 134.5 metra!. Ale tylko czwarte miejsce ze względu na lepsze warunki.
17:39 - Kamil Stoch włącza się do walki, 131 metrów i trzecie miejsce.
17:35 - Anders Jacobsen (nor) 134 metry. Dwóch Norwegów na czele.
17:33 - Michael Uhrmann (ger) - 133 metra i drugie miejsce.
17:32 - Anders Bardal (nor) 133.5 metra. 135.5 punktów. Zobaczymy jak odpowie na to czołówka.
17:30 - Noriaki Kasai (jap) skoczył na drugie miejsce i stał się cud. Mgła zniknęła niczym w trakcie sztuczki Copperfielda.
17:29 - pierwsza dwudziestka właśnie zaczęła. Na razie skaczą poniżej 120 metrów.
17:22 - Stefan Hula - 118 metrów.
17:21 - zbliżamy się do 130 metrów. Richard Freitag (ger) 129.5 metra. Pewne prowadzenie z 125.4 punktami.
17:20 - Jurij Tepes (slo) - 128.5 metra. Obejmuje prowadzenie.
17:16 - skaczą coraz dalej. Fumihisa Yumoto (jap) skacze 126 metrów. 119.2 punktów.
17:15 - Jernej Damjan (slo) przeskakuje naszego zawodnika. 123 metry, 116.8 punktów i prowadzenie.
17:11 - Piotr Żyła - bardzo dobry skok. 121 metrów i z 113.9 punktów obejmuje prowadzenie.
17:10 - pierwsza dziesiątka za nami. Na prowadzeniu Ilia Rosliakov (rus), który skoczył 119.5 metra.
17:02 - już skaczą, ale na razie nie ma zbytnio o czym pisać.
16:45 - jak zwykle bawimy się w typowanie. Złoto - Ammann, srebro - Morgerstern, brąz - Kofler. Mamy nadzieję, że Adam Małysz udowodni nam, że się nie znamy na skokach.
Pełne wyniki kwalifikacji Oslo 2011 Duża Skocznia:
1 | 50 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 129.5 | 137.1 | |
2 | 52 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 131.5 | 135.7 | |
3 | 48 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 128.5 | 131.3 | |
4 | 53 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 129.5 | 128.5 | |
5 | 42 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 128.0 | 127.6 | |
6 | 47 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 127.0 | 125.6 | |
7 | 37 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 124.5 | 123.2 | |
8 | 40 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 125.5 | 123.1 | |
9 | 45 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 123.5 | 120.1 | |
10 | 36 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 122.5 | 119.1 | |
11 | 26 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 124.5 | 117.6 | |
12 | 41 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 124.0 | 117.1 | |
13 | 46 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 124.5 | 117.0 | |
13 | 39 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 124.5 | 117.0 | |
15 | 29 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 124.5 | 116.6 | |
16 | 49 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 121.0 | 116.2 | |
17 | 43 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 122.5 | 115.9 | |
18 | 51 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 115.4 | ||
19 | 25 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 122.0 | 115.1 | |
20 | 27 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 122.5 | 112.8 | |
21 | 44 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 120.5 | 111.2 | |
22 | 32 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 118.0 | 110.8 | |
23 | 30 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 119.0 | 109.0 | |
24 | 35 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 116.0 | 108.4 | ||
25 | 38 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 118.0 | 106.6 | |
26 | 33 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 116.0 | 106.1 | |
27 | 20 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 117.5 | ||
28 | 23 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 117.5 | 103.4 | |
29 | 34 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 114.0 | 102.6 | |
30 | 28 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 118.0 | 101.1 | |
31 | 9 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 114.5 | 98.8 | |
32 | 17 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 117.5 | 97.7 | |
33 | 10 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 114.5 | 97.5 | |
34 | 31 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 112.0 | 97.0 | |
34 | 6 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 115.5 | 97.0 | |
36 | 22 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 113.5 | 96.9 | |
37 | 24 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 114.0 | 96.2 | |
38 | 12 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 112.5 | 95.3 | |
39 | 4 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 111.5 | 90.7 | |
40 | 11 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 109.0 | 85.6 | |
41 | 1 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 108.5 | 84.2 | |
42 | 7 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 108.0 | 83.7 | |
43 | 14 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 110.0 | 83.5 | |
44 | 8 | 4336 | BOSHCHUK Volodymyr | 1982 | UKR | 108.5 | 83.4 | |
45 | 2 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 107.0 | 81.6 | |
46 | 15 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 109.0 | 81.1 | |
47 | 19 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 107.5 | 80.6 | |
48 | 21 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 105.0 | 80.1 | |
49 | 16 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 106.0 | 79.0 | |
50 | 3 | 4920 | LAZAROVYCH Oleksandr | 1984 | UKR | 101.0 | 70.9 | |
51 | 13 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 98.0 | 63.4 |
0 comments:
Post a Comment